Uchwała Nr XIV/61/2003
Rady Gminy Męcinka
z dnia 19 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 80, poz. 717, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 / Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na zadania następująco:
1. Dochody
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | |
| | 097 | Wpływy z usług | | 7.000,00 |
| 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | | |
| | 083 | Wpływy z usług | | 2.200,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10.000,00 | |
600 | | | Transport i łączność | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 7.250,00 |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | | |
| | 083 | Wpływy z usług | 5.000,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | 047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13.600,00 | |
| | 077 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | 20.000,00 |
750 | | | Administracja publiczna | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | | |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 13.700,00 | |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | |
| | 031 | Podatek od nieruchomości | 5.028,00 | |
| | 032 | Podatek rolny | 40.000,00 | |
| | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16.508,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | |
| | 032 | Podatek rolny | | 20.000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | |
| | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7.300,00 | |
| | 046 | Opłata eksploatacyjna | 76.000,00 | |
| | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 5.067,00 | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | |
| | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | |
| | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 78.639,00 |
758 | | | Różne rozliczenia | | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12.250,00 | |
853 | | | Opieka społeczna | | |
| 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.492,00 | |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | | |
| | 083 | Wpływy z usług | | 700,00 |
| | | OGÓŁEM: | 207.945,00 | 136.289,00 |
2. Wydatki.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
600 | | | Transport i łączność | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.012,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.400,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.000,00 | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175,00 | |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | |
750 | | | Administracja publiczna | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 3.325,00 | |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.134,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.000,00 |
758 | | | Różne rozliczenia | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | |
| | 4810 | Rezerwy | | 8.641,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| POMOCNE | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 2.839,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 383,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.400,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 561,00 | |
| 80104 | | Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 632,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| PIOTROWICE | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 289,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.178,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1.180,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | |
| 80104 | | Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 278,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.991,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 130,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1.550,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| MĘCINKA | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 558,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 496,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 557,00 | |
| 80104 | | Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 157,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 57,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | | 2.182,00 |
| 80110 | | Gimnazja | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 895,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.100,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 178,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.800,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 1.923,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 870,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 590,00 | |
| 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 1.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.316,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6.200,00 |
851 | | | Ochrona zdrowia | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.567,00 | |
853 | | | Opieka społeczna | | |
| 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.000,00 | |
| 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3.644,00 |
| 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.560,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,00 | |
| | 4410 | Delegacje służbowe | | 347,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 347,00 | |
| 85378 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.492,00 | |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 559,00 | |
921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | |
| | | OGÓŁEM: | 111.717,00 | 40.061,00 |
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcinka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.