Uchwała Nr XVIII/73/04
Rady Gminy Męcinka
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851/ Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w zakresie:
DOCHODY:
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40.000,00 | |
600 | | | Transport i łączność | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 97.000,00 | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 70.000,00 | |
750 | | | Administracja publiczna | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1.000,00 | |
758 | | | Różne rozliczenia | | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4.699,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.806,00 | |
852 | | | Opieka społeczna | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4.000,00 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 87.000,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36.755,00 | |
| | | OGÓŁEM: | 254.561,00 | 91.699,00 |
WYDATKI:
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| 01005 | | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.300,00 | |
| 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | |
600 | | | Transport i łączność | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97.000,00 | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101.392,00 | |
801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 14.970,00 | |
852 | | | Opieka społeczna | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 87.000,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10.000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6.800,00 |
| | | OGÓŁEM: | 266.662,00 | 103.800,00 |
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcinka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.